CIMETIERE de JANNEYRIAS
38197 Rangées
| NOM | PRÉNOM | AGE | NAISSANCE | LIEU |
DECES | ÉPOUX | PR. ÉPOUX | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAVRE | Virginie | 74 | 14 février 1921 | |||||
| ROSTAING | Jean-Pierre | 86 | 31 janvier 1950 | |||||
| MALLIER | Marie Louise | 17 | 27 février 1920 | |||||
| BOLEVY | Gilbert | ? | 24/25 juin 1943 | |||||
| CHAPUIS | François | 21 janvier 1905 | 2 avril 1905 | |||||
| CHAPUIS | Baptistine | 1 février 1905 | 18 avril 1905 | CHAPUIS | François | |||
| BLANCHARD | Joseph | 71 | 6 décembre 1916 | |||||
| ARNAUD | Marie | 12 aout 1855 | AUSSOIS, Savoie | 6 juillet 1940 | ||||
| ALLARDUS | OVERZET | 8 avril 1905 | 30 mai 1905 | "Le légionnaire" | ||||
| GENIN | Benoît | 90 | 22 décembre 1941 | |||||
| MALLETON | Louise | 65 | 11 décembre 1917 | GENIN | Benoît | |||
| COLLET | Adèle | 2 novembre 1899 | 26 janvier 1926 | MERLIN | ||||
| GARNIER | Françoise | 71 | 15 septembre 1933 | |||||
| MERLIN | Etienne | 70 | 19 septembre 1936 | |||||
| MERLE | Jeanne Marie | 81 | 11 octobre 1936 | SOUFFRAY | José | |||
| JARS | Claude | 67 | 31 juillet 1925 | |||||
| MONATTE | Lucie | 56 | 14 novembre 1930 | DELAYE | ||||
| DEBAUGE | François | 60 | 18 aout 1931 | |||||
| LALANDE | Julia | 53 | 14 mars 1932 | |||||
| MUGNIER | Martin | 59 | 11 septembre 1926 | |||||
| SOUFFRAY | Alexandre | 49 | 29 décembre 1933 | |||||
| SOUFFRAY | Joseph | 71 | 26 février 1927 | |||||
| BOURGET | François | 71 | 17 février 1920 | |||||
| BONNIN | Jean | 57 | 7 juin 1929 | |||||
| DEBEAU | Marie | 3 octobre 1859 | Fontaines sur Saône, Rhone | 24 février 1909 | MICOUD | A la mémoire de Marius MICOUD, sergent au 414 ème d'infanterie, tombé au champ d'honneur à Seppois (Alsace) , le 3 Mars 1917, 25 ANS | ||
| MICOUD | Jean-François | 70 | 25 décembre 1925 | |||||
| MICOUD | Louis | 75 | 7 aout 1973 | |||||
| CORSAT | Marie | 38 | 22 avril 1900 | MIENT ? | ||||
| GENIN | Annette | 57 | 25 juin 1921 | JARS | Claude | |||
| PEYSSON | Marie | 42 | 25 février 1901 | JARS | Claude | |||
| SAGE | Louis | 42 | 12 juillet 1921 | |||||
| DECHAMP | Léontine | 63 | 26 octobre 1921 | REVOIRON |
Tour du terrain - Accueil